| 股份名称 | 刊行总股本(万股) | 比例(%) |
|---|---|---|
| 尚未流通股份合计 | 0 | 0 |
| 1.提倡人股份股 | 0 | 0 |
| 2.召募法人股 | 0 | 0 |
| 3.内部职工股 | 0 | 0 |
| 4.机构配售 | 0 | 0 |
| 5.其他尚未流通股 | 0 | 0 |
| 已流通股份合计 | 74730.00 | 100.00 |
| 1.境内上市的人民币通俗股 | 51330.00 | 68.69 |
| 2.境内上市外资股 | 23400.00 | 31.31 |
| 3.境内上市外资股姓名 | 0 | 0 |
| 4.其他已流通股 | 0 | 0 |
| 股份总数 | 74730.00 | 100.00 |
黄山A股[600054]
9.25↑ +0.13(+1.39%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京时间)
审查生意所主页
黄山B股[900942]
1.20↓ -0.009(-0.74%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京时间)
审查生意所主页